產品(pǐn)中(zhōng)心
PRODUCTS
聯係(xì)我們(men)
contact us
上海大菠萝福建导航app電子科技有限公司 電話:139 0173 4135
郵箱:www0027@163.com
網址:www.pnjm.com.cn
地址:上海市(shì)寶山區滬太路6397號1-2層F25區1174室
首頁>產品中心

插鞘式束帶 (06PT/PMT)

‧材質:尼龍 6/6

‧防火等級:UL 94V-2

‧顏色(sè):本色、黑(hēi)色,特殊顏色歡迎訂製

‧特點:其錨狀式的設計便於插入機板(bǎn)孔徑

‧使用方法:按機板孔徑插入YY束帶,可固定並將電線(xiàn)分類紮緊


插鞘式束帶-PT係列
本色 ▼ 黑色 ▼ 長度 mm(in.) ▼ 寬度 mm(in.) ▼ 最大束徑 mm ▼ 最小拉力 kg(Lbs) ▼ 包裝(zhuāng)(條/包) ▼ 螺絲(sī)孔徑 mm ▼ 機(jī)板厚(hòu)度 mm(in.) ▼
 PT-150-I-YT  PT-150-I-YB 168 (6.6") 3.8±0.3(0.14"±0.01") 40 18(40) 100 Φ4.8 ~3.0 (0.11")
 PT-150-I-MT  PT-150-I-MB 168 (6.6") 3.8±0.3(0.14"±0.01") 40 18(40) 1000 Φ4.8 ~3.0 (0.11")
 PT-130-S-YT  PT-130-S-YB 132 (5.2") 4.8±0.3(0.19"±0.01") 30 22(50) 100 Φ4.8 ~3.0 (0.11")
 PT-130-S-MT  PT-130-S-MB 132 (5.2") 4.8±0.3(0.19"±0.01") 30 22(50) 1000 Φ4.8 ~3.0 (0.11")
 PT-200-S-YT  PT-200-S-YB 211 (8.3") 4.8±0.3(0.19"±0.01") 50 22(50) 100 Φ6.2 ~3.2 (0.13")
 PT-200-S-MT  PT-200-S-MB 211 (8.3") 4.8±0.3(0.19"±0.01) 50 22(50) 1000 Φ6.2 ~3.2 (0.13")
插鞘式束帶-PMT係列
本色 ▼ 黑色 ▼ 長度 mm(in.) ▼ 寬度 mm(in.) ▼ 最大束徑 mm ▼ 最小拉力 kg(Lbs) ▼ 包裝(條/包) ▼ 螺絲(sī)孔徑 mm ▼ 機板厚度(dù) mm(in.) ▼
 PMT-110-M-YT  PMT-110-M-YB 112(4.4") 2.5±0.25(0.10"±0.01") 25 8(18) 100 Φ4.6 ~2.6 (0.10")
 PMT-110-M-MT  PMT-110-M-MB 112(4.4") 2.5±0.25(0.10"±0.01") 25 8(18) 1000 Φ4.6 ~2.6(0.10")
 PMT-150-I-YT  PMT-150-I-YB 157(6.0") 3.5±0.25(0.14"±0.01") 36 18(40) 100 Φ4.6 ~2.6 (0.10")
 PMT-150-I-MT  PMT-150-I-MT 157(6.0") 3.5±0.25(0.14"±0.01") 36 18(40) 1000 Φ4.6 ~2.6 (0.10")
 PMT-133-S-YT  PMT-133-S-YB 133(5.2") 4.8±0.3(0.19"±0.01") 30 22(50) 100 Φ4.6 ~4.5 (0.17")
 PMT-130-S-YT  PMT-130-S-YT 132(5.2") 4.8±0.3(0.19"±0.01") 30 22(50) 1000 Φ6.0 ~2.8 (0.11")
 PMT-200-S-YT  PMT-200-S-YB 211 (8.3") 4.8±0.3(0.19"±0.01") 50 22(50) 100 Φ6.2 ~2.6 (0.10")
 PMT-200-S-MT  PMT-200-S-MB 211 (8.3") 4.8±0.3(0.19"±00.01") 50 22(50) 1000 Φ6.2 ~2.6 (0.10")

在線客服
點擊這裏給我(wǒ)發消息
大菠萝福建导航app_福建导航福建大菠萝官网下载_大菠萝福建app导航入口_大菠萝福建官方网站入口