產(chǎn)品(pǐn)中心
PRODUCTS
聯(lián)係我們
contact us
上海大菠萝福建导航app電子科技有限公司 電話:139 0173 4135
郵箱:www0027@163.com
網址:www.pnjm.com.cn
地址:上海市(shì)寶山區滬太路6397號(hào)1-2層F25區1174室
首頁>產品中心

特殊(shū)極端氣候耐候型抗UV束帶(02UVT)

‧材質:尼龍 6/6

‧防火等級:UL 94V-2

‧操作溫度(dù):-40°C to 85°C

‧顏(yán)色:黑色

‧正常使用情況下(xià),可在戶外持續7~9年

‧規格符合 MIL-SPEC M20693B,拉力值符合 MIL-S 23190E

標(biāo)準規格齊全、品質穩固(gù)


耐候型束帶
品名 ▼ 長度 mm(in.) ▼ 寬度 mm(in.) ▼ 最大束(shù)徑(jīng) mm ▼ 最小拉力 kg(Lbs) ▼
 UVT-100-M 100(4.0") 2.5±0.15(0.10"±0.006") 21 8(18)
 UVT-200-M 203(8.0") 2.5±0.15(0.10"±0.006") 55 8(18)
 UVT-150-I 150(6.0") 3.5±0.3(0.14"±0.012") 37 18(40)
 UVT-200-I 201(8.0") 3.5±0.3(0.14"±0.012") 54 18(40)
 UVT-300-I 290(11.4") 3.5±0.3(0.14"±0.012") 82 18(40)
 UVT-370-I 372(14.6") 3.5±0.3(0.14"±0.012") 106 18(40)
 UVT-200-S 199(8.0") 4.6±0.3(0.18"±0.012") 54 22(50)
 UVT-250-S 250(9.8") 4.6±0.3(0.18"±0.012") 68 22(50)
 UVT-290-S 288(11.0") 4.6±0.3(0.18"±0.012") 81 22(50)
 UVT-300-S 302(11.9") 4.6±0.3(0.18"±0.012") 84 22(50)
 UVT-370-S 371(14.6") 4.6±0.3(0.18"±0.012") 106 22(50)
 UVT-290-LHD 290(11.4") 7.5±0.3(0.30"±0.012") 82 54(120)
 UVT-370-LHD 370(14.5") 7.5±0.3(0.30"±0.012") 106 54(120)
 UVT-450-LHD 450(17.7") 7.5±0.3(0.30"±0.012") 130 54(120)
 UVT-540-LHD 541(21.3") 7.5±0.3(0.30"±0.012") 160 54(120)
 UVT-530-HD 530(20.9") 8.7±0.4(0.34"±0.015") 150 79(175)
 UVT-710-HD 709(27.9") 8.7±0.4(0.34"±0.015") 185 79(175)
 UVT-770-HD 774(30.5") 8.7±0.4(0.34"±0.015") 220 79(175)
 UVT-910-HD 920(36.0") 8.7±0.4(0.34"±0.015") 278 79(175)
 UVT-1200-HD 1220(48.0") 8.7±0.4(0.34"±0.015") 374 79(175)

在(zài)線客服
點擊這裏給我發消息
大菠萝福建导航app_福建导航福建大菠萝官网下载_大菠萝福建app导航入口_大菠萝福建官方网站入口